Планировка
Расположение
Квартал Герцена
Корпус 2
II квартал
Москва
Проектируемый 68-й проезд
д. 6650
Описание квартиры
| Общая стоимость | 15 000 000 |
| Цена | 394 736 за кв.м руб. |
| Торг | Нет |
| Тип продажи | договор уступки прав требования |
| Общая площадь | 38 м² |
| Жилая площадь | 11 м² |
| Всего комнат в квартире | 1 |
| Площадь кухни | 17 м² |
| Метро | Домодедовская |
| До метро | 20 мин |
| До метро как? | транспортом |
| Площадь каждой комнаты | 11 м² |
| Этаж | 8 |
| Этажность здания | 16 |
| Возможна рассрочка | Нет |
| Возможна ипотека | Нет |
Дополнительные варианты оплаты
| Скидка | Нет |
Подробнее о квартире
| Фамилия дольщика | Кучебо |
| Имя дольщика | Анна |
| Отчество дольщика | Михайловна |
| Апартаменты | Нет |
| Пентхаус | Нет |
| Отделка | чистовая с мебелью |
| Раздельные санузлы | нет |
| Совмещенные санузлы | 1 |
| Высота потолков | 2.8 м |
| Балкон | нет |
| Лоджия | нет |
| Мебель | Да |
| Вид из окон | во двор |
| ИНН дольщика | 7707083893 |
| Свободная планировка | Нет |
| Европланировка | Нет |
| Кондиционирование | местное |
| Студия | Нет |
| Гардеробная | Нет |
Подробнее о доме
| Квартал сдачи | II квартал |
| Тип дома | монолитно-кирпичный |
| Панорамные окна | Нет |
| Пандус | Нет |
| Год постройки | 2028 год |
| Класс ЖК | комфорт+ |
| Застройщик | Брусника |
| Сдан | Нет |
| Пассажирские лифты | 2 |
| Грузовые лифты | 1 |
| Мусоропровод | Нет |
| Закрытая территория | Нет |
| Охрана парковки | Нет |
Описание
Продажа квартиры по переуступке от физ лица. Квартира с полной чистовой отделкой и мебелью, вплоть до шторок занавесок , чайников ,гриля ,кофемашины, кондиционер , посудомойка , кухня , кухонный гарнитур , диваны кровати , пуфики , фены , полотенца, холодильник. Нет только стиральной машины и телевизора. Данная квартира у застройщика стоит от 15 700 000 с подчистовой отделкой, у нас 15 000 000 с полной и мебелью , повторюсь. В 15 от комплекса в 29-30 году будет станция метро Лебедянская. Пожалуйста звоните - рассмотрим ваше предложение.
Застройщик
Брусника
25
объектов
сдано
сдано
5
объектов
строится
строится